子包號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 預算金額/最高限價(萬元) | 簡要規格描述 |
一 | 紅外分光光譜儀 | 1 | 19.8 | 詳見技術參數 |
彎曲彈性試驗機 | 1 | 7.5 | ||
彎曲韌性試驗機 | 1 | 7.8 | ||
加壓排空試驗機 | 1 | 5.5 | ||
珠枕法鉤絲性能測試儀 | 1 | 2 | ||
摩擦法防鉆絨性測試儀 | 1 | 2.2 | ||
抗紫外透過性能測試儀 | 1 | 7.8 | ||
碎布機 | 1 | 6.8 |
子包號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 預算金額/最高限價(萬元) | 簡要規格描述 |
一 | 綜合摩擦試驗機 | 1 | 14 | 詳見技術參數 |
扭矩測量儀 | 1 | 1 | ||
循環水多用真空泵 | 4 | 1.2 | ||
數顯恒溫水浴鍋 | 3 | 0.9 | ||
冰箱 | 1 | 1 | ||
全自動熱脫附管標樣制備器 | 1 | 16 | ||
超聲波清洗器 | 1 | 1 | ||
漩渦式混合器 | 1 | 0.7 | ||
自動洗瓶機 | 1 | 15.5 | ||
分液漏斗振蕩器 | 1 | 2.5 | ||
質子流量計 | 1 | 2.5 | ||
自動加液設備 | 1 | 5.5 |
子包號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 預算金額/最高限價(萬元) | 簡要規格描述 |
一 |
| 1 | 7.6 | 詳見技術參數 |
| 1 | 5 | ||
便攜式輸注泵流量測定儀 | 1 | 8.5 | ||
氣管插管用喉鏡剛度強度試驗機 | 1 | 8 | ||
| 1 | 15 | ||
植入式給藥裝置動態斷裂強度試驗機 | 1 | 24.5 | ||
動脈血氣針采血性能試驗裝置 | 1 | 6 |
-
甘肅省特種設備檢驗檢測研究院2025年第五批檢驗檢測儀器設備政府采購項目招標
預算金額3208600元,采購紅外測溫儀、手持式溫度計、無線溫度采集系統、鉑電阻溫度計、電子計重天平、氣體流量計等儀器設備。- 2025-08-18 11:17:54
- 16440
-
海南省檢驗檢測研究院2025年檢驗檢測能力建設購買儀器設備項目公開招標
預算金額417600元,采購自動(控溫)旋光儀、水分測定儀、雙通道大氣恒流采樣器、開口閃點和燃點測定儀、三孔水浴鍋等儀器設備。- 2025-08-18 11:17:54
- 15942
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關